Todos los modelos roscados, se podrán fabricar con conexión bridada, a pedido.
equipado con contador mecánico y conexión roscada.
equipado con contador electrónico y conexión bridada.
MODELOS CON CONEXIÓN ROSCADA
MODELOS | Conexión | Caudal min-max | Unidad lectura | Margen error | Presión | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 1” | 1” rosca | 5-66 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx | 10 ATM máx. | 80º C máx |
MA 1¼” | 1¼” rosca | 20-200 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx. | 10 ATM máx. | 80º C máx |
MA 1½” | 1½” rosca | 26-266 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx. | 10 ATM máx. | 80º C máx |
MA 2” | 2” rosca | 36-366 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx. | 10 ATM máx. | 80º C máx |
MA 3” | 3” rosca | 50-500 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx. | 10 ATM máx. | 80º C máx |
MODELOS CON CONEXIÓN BRIDADA
MODELOS | Conexión | Caudal min-max | Unidad lectura | Margen error | Presión | Temperatura |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 3B | 3" bridas ASA 150 | 67-667 LPM | Litro | +/- 0,3 % máx. | 12 ATM máx. | 80º C máx |
MA 3A | 3" bridas ASA 150 | 133-1333 LPM | Decalitro | +/- 0,3 % máx. | 12 ATM máx. | 80º C máx |
MA 4" | 4" bridas ASA 150 | 200-2000 LPM | Decalitro | +/- 0,3 % máx. | 12 ATM máx. | 80º C máx |
Cualquiera de nuestros modelos podrá ser fabricado a pedido para Alta Temperatura (200ºC máx.) y para Alta Presión (30 ATM máx.).
Materiales: Cuerpo en fundición gris, bronce o acero inoxidable calidad 316.
Rotor en aluminio, fundición gris, bronce o acero inóxidable calidad 316.
Aros y paletas en teflón (temperatura ambiente), carbón (alta temperatura). O´rings: vitón, silicona, etc